-
当前位置: 首页 > 政府信息公开目录 > 财政信息 > 财政预决算(含“三公”经费)
分享:
2019年松山湖城市建设局部门决算
- 2020-11-06
- 来源: 本网
- 发布机构:
- 【字体: 大 中 小】
目 录
第一部分 松山湖城市建设局概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 松山湖城市建设局2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
(注:如需插入表格请在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 松山湖城市建设局2019年部门决算情况说明
第四部分名词解释
(注:如需说明支出绩效自评报告请在此处插入标题,否则删除本行。
第一部分 松山湖城市建设局概况
(一)部门主要职责
松山湖城市建设局 松山湖城市建设局的主要职责是:
1、部门主要职责
松山湖城市建设局的职能:统筹功能区重大项目审批和监督管理。负责园区建筑业的行业管理,维护园区正常建设市场秩序。负责园区人民防空审批管理工作。负责功能区重大城市基础设施和城市公共设施的建设工作。承担园区财政投资的非营利性工程建设项目(特殊项目除外)的管理和组织实施工作。负责编制园区工程竣工决算。负责园区项目建设资料的整理归档及移交,向使用单位办理资产移交手续。负责统筹落实功能区征地拆迁和补偿安置的实施工作。负责动物检疫、免疫管理、养殖备案,农机购置补贴初审,开展农业执法监督检查。依法承办市住房和城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、市气象局、市海洋与渔业局、市三防办、市河长办委托行使的行政管理工作。
2、部门架构
松山湖城市建设局为管委会派出机构,其中:内设综合办、招标合约办、住房和城乡建设科、工程管理科、农林水管理科。
3、人员情况
松山湖城市建设局现有人员79人,其中公务员16人,事业编制3名,招聘人员37人,服务外包人员23人。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 松山湖城市建设局2019年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门: 松山湖城市建设局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51781.58 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 2195.96 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 54999.78 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 2670.64 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 28254.49 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 389.13 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 2853.42 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 49.18 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 36 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 37 | 61241.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 38 | 5963.39 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 39 | 3163.85 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 106781.36 | 本年支出合计 | 49 | 106781.36 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 106781.36 | 总计 | 52 | 106781.36 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门: 松山湖城市建设局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 106781.36 | 106781.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2195.96 | 2195.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1546.28 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1546.28 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2670.24 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2670.64 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 92.73 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2577.91 | 2577.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 28254.49 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 28254.49 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 26031.03 | 26031.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2223.47 | 2223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技馆店 | 389.13 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2853.42 | 2853.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 357.16 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 357.16 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 144.62 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 2351.64 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 2351.64 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 49.18 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 61241.30 | 61241.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 2057.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 2057.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 623.87 | 623.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 329.80 | 329.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.08 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 3039.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2020501 | 城乡社区环境卫生 | 3030.37 | 3030.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54999.78 | 54999.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 3377.39 | 3377.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 51622.39 | 51622.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 5963.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 421.94 | 421.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 动植物保护 | 421.94 | 421.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 2146.03 | 2146.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130301 | 行政运行 | 210.33 | 210.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 169.26 | 169.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 1765.57 | 1765.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 3379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3379.93 | 3379.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140104 | 公路建设 | 3163.85 | 3163.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门: 松山湖城市建设局 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 106781.36 | 950.43 | 105830.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2195.96 | 0.00 | 2195.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1546.28 | 0.00 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1546.28 | 0.00 | 1546.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 0.00 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 649.68 | 0.00 | 649.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 2670.64 | 0.00 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 2670.64 | 0.00 | 2670.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040219 | 信息化建设 | 92.73 | 0.00 | 92.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2577.91 | 0.00 | 2577.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 28254.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 26031.03 | 0.00 | 26031.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2223.47 | 0.00 | 2223.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060705 | 科技管站 | 389.13 | 0.00 | 389.13 | |||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2853.42 | 0.00 | 2853.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 357.16 | 0.00 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070104 | 图书馆 | 357.16 | 0.00 | 357.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20702 | 文物 | 144.62 | 0.00 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070205 | 博物馆 | 144.62 | 0.00 | 144.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20703 | 体育 | 2351.64 | 0.00 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070307 | 体育场馆 | 2351.64 | 0.00 | 2351.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20810 | 社会福利 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081005 | 社会福利事业单位 | 49.18 | 0.00 | 49.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 61241.30 | 740.10 | 60501.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120101 | 行政运行 | 521.07 | 521.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 219.03 | 1838.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 2057.21 | 219.03 | 1838.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 623.87 | 0.00 | 623.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 329.80 | 0.00 | 329.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 294.08 | 0.00 | 294.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 0.00 | 3039.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3039.37 | 0.00 | 3039.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 54999.78 | 0.00 | 54999.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
